| Bienvenido a la Parrilla de Vuelos de Virtair VA |
|---|
![]() |
![]() ![]() |
| Vuelo # | Fecha | Piloto | Origen | Destino | Pasajeros | Tipo Avion | Duracion | Resultado | |
![]() | VRR5019 | 2010-06-10 | Victor Plaza | LEAM - Almeria - Spain | GCLP - Gran Canaria - Canary Islands | 163 | MEJ | 02:18:09 | Perfect |
![]() | VRR5018 | 2010-06-06 | Victor Plaza | LEBL - Barcelona - Spain | LEAM - Almeria - Spain | 165 | MEJ | 01:29:41 | Perfect |
![]() | VRR7405 | 2010-06-03 | Alejandro Rodriguez Gutierrez | LEPA - Palma De Mallorca - Spain | LEIB - Ibiza - Spain | 58 | MET | 00:43:12 | Perfect |
![]() | VRR5001 | 2010-06-01 | Oscar Vaquero | GCXO - Los Rodeos - Spain | LEJR - Jerez - Spain | 104 | MEJ | 02:05:09 | Perfect |
![]() | VRR648 | 2010-05-30 | Alejandro Rodriguez | LEBP | LEMN | 22 | SEP | 00:19:17 | Very poor |
![]() | VRR456 | 2010-05-27 | Alejandro Rodriguez | LERI - Alcantarilla AB - Spain | ---- | 22 | SEP | 00:11:48 | Horrible |
![]() | VRR6439 | 2010-05-29 | Oscar Vaquero | LEPA - Palma De Mallorca - Spain | GCXO - Los Rodeos - Spain | 118 | MEJ | 02:52:11 | Bad |
![]() | VRR6412 | 2010-05-29 | Oscar Vaquero | LEMH - Menorca - Spain | LEPA - Palma De Mallorca - Spain | 114 | MEJ | 00:23:09 | Perfect |
![]() | VRR6443 | 2010-05-29 | Oscar Vaquero | LEBL - El Prat - Spain | LEMH - Menorca - Spain | 118 | MEJ | 00:43:34 | Good |
![]() | VRR495 | 2010-05-04 | Oscar Vaquero | LEZG - Zaragoza - Spain | LECO - A Coruna - Spain | 103 | MEJ | 01:00:34 | Perfect |
![]() | VRR6430 | 2010-05-25 | Alejandro Rodriguez | LEVC - Manises - Spain | LEPA - Palma De Mallorca - Spain | 117 | MEJ | 00:52:44 | Good |
![]() | VRR334 | 2010-05-21 | Alejandro Rodriguez | GCPJ | GCRR - Lanzarote - Spain | 22 | SEP | 00:32:01 | Poor |
![]() | VRR5032 | 2010-05-18 | alex | LEZL - Sevilla - Spain | GCXO - Tenerife Norte - Canary Islands | 297 | MEJ | 01:57:19 | Perfect |
![]() | VRR5032 | 2010-05-12 | alex | LEZL - Sevilla - Spain | GCXO - Tenerife Norte - Canary Islands | 284 | MEJ | 02:10:36 | Perfect |
![]() | VRR5017 | 2010-05-10 | Victor Plaza | LEXJ - Santander - Spain | LEBL - Barcelona - Spain | 162 | MEJ | 01:11:37 | Perfect |
![]() | VRR5030 | 2010-05-10 | Alejandro Rodriguez Gutierrez | LEBB - Bilbao - Spain | LEVC - Valencia - Spain | 116 | MEJ | 01:05:13 | Perfect |
![]() | VRR5029 | 2010-05-10 | Alejandro Rodriguez Gutierrez | LELC - Murcia San Javier - Spain | LEBB - Bilbao - Spain | 112 | MEJ | 01:09:42 | Good |
![]() | VRR5016 | 2010-05-07 | Victor Plaza | LEMG - Malaga - Spain | LEXJ - Santander - Spain | 162 | MEJ | 01:20:27 | Perfect |
![]() | VRR5028 | 2010-05-05 | Alejandro Rodriguez Gutierrez | LECO - A Coruna - Spain | LELC - Murcia San Javier - Spain | 112 | MEJ | 01:22:41 | Perfect |
![]() | VRR5014 | 2010-05-04 | Victor Plaza | GCTS - Tenerife Sur - Canary Islands | LEMG - Malaga - Spain | 161 | MEJ | 02:15:25 | Perfect |
![]() | VRR5013 | 2010-05-03 | Victor Plaza | GCRR - Lanzarote - Canary Islands | GCTS - Tenerife Sur - Canary Islands | 161 | MEJ | 00:44:23 | Poor |
![]() | VRR5027 | 2010-05-04 | Alejandro Rodriguez Gutierrez | LEZG - Zaragoza Ab - Spain | LECO - A Coruna - Spain | 111 | MEJ | 01:01:16 | Perfect |
![]() | VRR5026 | 2010-05-04 | Alejandro Rodriguez Gutierrez | LEAS - Asturias - Spain | LEZG - Zaragoza Ab - Spain | 112 | MEJ | 01:01:43 | Very Bad |
![]() | VRR5025 | 2010-05-03 | Alejandro Rodriguez Gutierrez | LEAL - Alicante - Spain | LEAS - Asturias - Spain | 111 | MEJ | 01:36:21 | Perfect |
![]() | VRR5013 | 2010-05-03 | Victor Plaza | GCLA - La Palma - Spain | GCRR - Lanzarote - Canary Islands | 161 | MEJ | 00:54:12 | Perfect |
![]() | VRR5012 | 2010-05-01 | Victor Plaza | GCFV - Fuerteventura - Canary Islands | GCLA - La Palma - Spain | 161 | MEJ | 01:00:55 | Good |
![]() | VRR5011 | 2010-05-01 | Victor Plaza | LEGR - Granada - Spain | GCFV - Fuerteventura - Canary Islands | 179 | MEJ | 02:16:41 | Perfect |
![]() | VRR5010 | 2010-04-30 | Victor Plaza | LEGE - Girona - Spain | LEGR - Granada - Spain | 179 | MEJ | 01:24:14 | Perfect |
![]() | VRR894 | 2010-04-30 | Alejandro Rodriguez Gutierrez | LEVX - Vigo - Spain | LEAL - Alicante - Spain | 108 | MEJ | 01:18:48 | Perfect |
![]() | VRR5009 | 2010-04-29 | Victor Plaza | LEMD - Barajas - Spain | LEGE - Girona - Spain | 185 | MEJ | 00:59:46 | Perfect |
![]() | VRR5008 | 2010-04-28 | Victor Plaza | LEMH - Menorca - Spain | LEMD - Barajas - Spain | 185 | MEJ | 01:28:18 | Perfect |
![]() | VRR5007 | 2010-04-28 | Victor Plaza | LEVT - Vitoria - Spain | LEMH - Menorca - Spain | 178 | MEJ | 01:19:29 | Good |
![]() | VRR5023 | 2010-04-27 | Alejandro Rodriguez Gutierrez | LEPP - Pamplona - Spain | LEVX - Vigo - Spain | 109 | MEJ | 01:05:41 | Perfect |
![]() | VRR5022 | 2010-04-25 | Alejandro Rodriguez Gutierrez | LEIB - Ibiza - Spain | LEPP - Pamplona - Spain | 115 | MEJ | 01:04:42 | Horrible |
![]() | VRR5021 | 2010-04-23 | Alejandro Rodriguez Gutierrez | LESA - Salamanca - Spain | LEIB - Ibiza - Spain | 113 | MEJ | 01:09:31 | Very Bad |
![]() | VRR5020 | 2010-04-22 | Alejandro Rodriguez Gutierrez | GCLP - Gran Canaria - Canary Islands | LESA - Salamanca - Spain | 113 | MEJ | 02:16:55 | Perfect |
![]() | VRR5019 | 2010-04-19 | Alejandro Rodriguez Gutierrez | LEAM - Almeria - Spain | GCLP - Gran Canaria - Canary Islands | 109 | MEJ | 02:27:11 | Perfect |
![]() | VRR5018 | 2010-04-18 | Alejandro Rodriguez | LEBL - El Prat - Spain | LEAM - Almeria - Spain | 115 | MEJ | 01:17:52 | Perfect |
![]() | VRR5307 | 2010-04-10 | Oscar Vaquero | LEPA - Palma De Mallorca - Spain | LIRF - Fiumicino - Italy | 118 | MEJ | 01:17:29 | Perfect |
![]() | VRR5016 | 2010-04-04 | Alejandro Rodriguez Gutierrez | LEMG - Malaga - Spain | LEXJ - Santander - Spain | 112 | MEJ | 01:16:38 | Perfect |
![]() | VRR6437 | 2010-02-17 | Wilmer Montoya Alvarez | LEMD - Barajas - Spain | GCLP - Gran Canaria - Canary Islands | 88 | MEJ | 02:35:01 | Good |
![]() | VRR5015 | 2010-04-03 | Alejandro Rodriguez Gutierrez | GCTS - Tenerife Sur - Canary Islands | LEMG - Malaga - Spain | 111 | MEJ | 02:13:20 | Perfect |
![]() | VRR6402 | 2010-04-03 | Oscar Vaquero | LEBL - El Prat - Spain | LEPA - Palma De Mallorca - Spain | 116 | MEJ | 00:39:30 | Perfect |
![]() | VRR5014 | 2010-03-28 | Alejandro Rodriguez Gutierrez | GCRR - Lanzarote - Canary Islands | GCTS - Tenerife Sur - Canary Islands | 109 | MEJ | 00:51:54 | Perfect |
![]() | VRR5013 | 2010-03-26 | Alejandro Rodriguez Gutierrez | GCLA - La Palma - Spain | GCRR - Lanzarote - Canary Islands | 109 | MEJ | 00:57:05 | Perfect |
![]() | VRR6403 | 2010-02-06 | Wilmer Montoya Alvarez | LEPA - Palma De Mallorca - Spain | LEMD - Barajas - Spain | 86 | MEJ | 01:06:01 | Perfect |
![]() | VRR6466 | 2010-03-23 | Oscar Vaquero | LEZL - San Pablo - Spain | LEBL - El Prat - Spain | 104 | MEJ | 01:27:57 | Perfect |
![]() | VRR6458 | 2010-03-22 | Oscar Vaquero | LESO - San Sebastian - Spain | LEZL - San Pablo - Spain | 102 | MEJ | 01:29:34 | Perfect |
![]() | VRR6423 | 2010-03-21 | Oscar Vaquero | LEPA - Palma De Mallorca - Spain | LEST - Santiago - Spain | 117 | MEJ | 01:48:37 | Perfect |
![]() | VRR5302 | 2010-03-15 | Oscar Vaquero | EHAM - Schiphol - Netherlands | LEPA - Palma De Mallorca - Spain | 104 | MEJ | 01:55:42 | Perfect |
![]() | VRR5006 | 2010-03-15 | Victor Plaza | LEST - Santiago - Spain | LEVT - Vitoria - Spain | 179 | MEJ | 01:02:21 | Very poor |
![]() | VRR5005 | 2010-03-10 | Victor Plaza | LERS - Reus - Spain | LEST - Santiago - Spain | 178 | MEJ | 01:25:20 | Average |
![]() | VRR5301 | 2010-03-15 | Oscar Vaquero | LEPA - Palma De Mallorca - Spain | EHAM - Schiphol - Netherlands | 116 | MEJ | 02:27:34 | Perfect |
![]() | VRR6410 | 2010-03-14 | Oscar Vaquero | LEAL - Alicante - Spain | LEPA - Palma De Mallorca - Spain | 103 | MEJ | 00:54:26 | Perfect |
![]() | VRR6467 | 2010-03-14 | Oscar Vaquero | LEBL - El Prat - Spain | LEAL - Alicante - Spain | 109 | MEJ | 00:50:14 | Perfect |
![]() | VRR5012 | 2010-03-12 | Alejandro Rodriguez Gutierrez | GCFV - Fuerteventura - Canary Islands | GCLA - La Palma - Spain | 108 | MEJ | 00:57:31 | Perfect |
![]() | VRR5011 | 2010-03-09 | Alejandro Rodriguez Gutierrez | LEGR - Granada - Spain | GCFV - Fuerteventura - Canary Islands | 128 | MEJ | 02:00:58 | Poor |
![]() | VRR6464 | 2010-03-08 | Oscar Vaquero | LEBZ - Talavera La Real - Spain | LEBL - El Prat - Spain | 107 | MEJ | 01:21:20 | Perfect |
![]() | VRR5010 | 2010-03-08 | Alejandro Rodriguez Gutierrez | LEGE - Girona - Spain | LEGR - Granada - Spain | 127 | MEJ | 01:25:45 | Perfect |
![]() | VRR6419 | 2010-03-07 | Oscar Vaquero | LEPA - Palma De Mallorca - Spain | LEBZ - Talavera La Real - Spain | 115 | MEJ | 01:29:20 | Perfect |
![]() | VRR5004 | 2010-03-07 | Victor Plaza | LEBZ - Talavera La Real - Spain | LERS - Reus - Spain | 178 | MEJ | 01:16:47 | Perfect |
![]() | VRR67C | 2010-03-07 | Alejandro Rodriguez Gutierrez | LEPA - Palma De Mallorca - Spain | LEGE - Girona - Spain | 135 | MEJ | 00:47:17 | Perfect |
![]() | VRR172 | 2010-03-07 | Oscar Vaquero | LEPA - Palma De Mallorca - Spain | LEGE - Girona - Spain | 115 | MEJ | 00:52:06 | Perfect |
![]() | VRR216 | 2010-03-06 | Oscar Vaquero | VOMM - Chennai Intl - India | VIAR - Amritsar - India | 100 | MEJ | 02:39:56 | Perfect |
![]() | VRR5003 | 2010-03-07 | Victor Plaza | LEPA - Palma De Mallorca - Spain | LEBZ - Talavera La Real - Spain | 185 | MEJ | 01:33:52 | Perfect |
![]() | VRR769 | 2010-03-07 | Victor Plaza | LEJR - Jerez - Spain | LEPA - Palma De Mallorca - Spain | 176 | MEJ | 01:26:19 | Perfect |
![]() | VRR657 | 2010-02-28 | Victor Plaza | LEMD - Barajas - Spain | LEBB - Bilbao - Spain | 181 | MEJ | 01:07:50 | Perfect |
![]() | VRR735 | 2010-03-01 | Alejandro Rodriguez Gutierrez | LEBB - Bilbao - Spain | LEPA - Palma De Mallorca - Spain | 125 | MEJ | 01:14:08 | Perfect |
![]() | VRR343 | 2010-02-28 | Alejandro Rodriguez Gutierrez | LEMD - Barajas - Spain | LEBB - Bilbao - Spain | 131 | MEJ | 00:58:25 | Very poor |
![]() | VRR7406 | 2010-02-28 | Oscar Vaquero | LEIB - Ibiza - Spain | LEPA - Palma De Mallorca - Spain | 8 | MET | 00:34:23 | Perfect |
![]() | VRR7405 | 2010-02-28 | Oscar Vaquero | LEPA - Palma De Mallorca - Spain | LEIB - Ibiza - Spain | 12 | MET | 00:45:24 | Perfect |
![]() | VRR7404 | 2010-02-28 | Oscar Vaquero | LEMH - Menorca - Spain | LEPA - Palma De Mallorca - Spain | 10 | MET | 00:34:53 | Perfect |
![]() | VRR6432 | 2010-02-27 | Oscar Vaquero | LEMD - Barajas - Spain | LEMH - Menorca - Spain | 146 | MEJ | 01:13:36 | Perfect |
![]() | VRR5001 | 2010-02-27 | Victor Plaza | GCXO - Tenerife Norte - Canary Islands | LEJR - Jerez - Spain | 177 | MEJ | 01:53:02 | Perfect |
![]() | VRR491 | 2010-02-26 | Alejandro Rodriguez Gutierrez | GCLP - Gran Canaria - Canary Islands | LEMD - Barajas - Spain | 122 | MEJ | 02:30:47 | Perfect |
![]() | VRR6535 | 2010-02-24 | Victor Plaza | LEPA - Palma De Mallorca - Spain | GCLP - Gran Canaria - Canary Islands | 185 | MEJ | 03:20:37 | Perfect |
![]() | VRR457 | 2010-02-24 | Alejandro Rodriguez Gutierrez | LEPA - Palma De Mallorca - Spain | GCLP - Gran Canaria - Canary Islands | 127 | MEJ | 03:01:55 | Good |
![]() | VRR6412 | 2010-02-24 | Victor Plaza | LEMH - Menorca - Spain | LEPA - Palma De Mallorca - Spain | 68 | MET | 00:36:50 | Perfect |
![]() | VRR6411 | 2010-02-24 | Victor Plaza | LEPA - Palma De Mallorca - Spain | LEMH - Menorca - Spain | 72 | MET | 00:39:21 | Perfect |
![]() | VRR6438 | 2010-02-23 | Oscar Vaquero | GCLP - Gran Canaria - Spain | LEMD - Barajas - Spain | 142 | MEJ | 02:37:51 | Perfect |
![]() | VRR6414 | 2010-02-23 | Victor Plaza | LEIB - Ibiza - Spain | LEPA - Palma De Mallorca - Spain | 66 | MET | 00:38:44 | Perfect |
![]() | VRR6413 | 2010-02-23 | Victor Plaza | LEPA - Palma De Mallorca - Spain | LEIB - Ibiza - Spain | 72 | MET | 00:36:10 | Perfect |
![]() | VRR6441 | 2010-02-22 | Oscar Vaquero | LEBL - El Prat - Spain | GCLP - Gran Canaria - Spain | 100 | MEJ | 03:20:19 | Perfect |
![]() | VRR6440 | 2010-02-21 | Victor Plaza | GCXO - Tenerife Norte - Canary Islands | LEPA - Palma De Mallorca - Spain | 164 | MEJ | 02:42:40 | Good |
![]() | VRR6444 | 2010-02-20 | Oscar Vaquero | LEMH - Menorca - Spain | LEBL - El Prat - Spain | 130 | MEJ | 00:35:03 | Perfect |
![]() | VRR6439 | 2010-02-21 | Victor Plaza | LEPA - Palma De Mallorca - Spain | GCXO - Tenerife Norte - Canary Islands | 175 | MEJ | 03:29:51 | Perfect |
![]() | VRR6411 | 2010-02-20 | Oscar Vaquero | LEPA - Palma De Mallorca - Spain | LEMH - Menorca - Spain | 133 | MEJ | 00:27:53 | Perfect |
![]() | VRR6422 | 2010-02-20 | Victor Plaza | LEZL - Sevilla - Spain | LEPA - Palma De Mallorca - Spain | 160 | MEJ | 01:26:41 | Perfect |
![]() | VRR548 | 2010-02-20 | Alejandro Rodriguez Gutierrez | LEIB - Ibiza - Spain | LEPA - Palma De Mallorca - Spain | 58 | MET | 00:49:30 | Perfect |
![]() | VRR6420 | 2010-02-19 | Oscar Vaquero | LEBZ - Talavera La Real - Spain | LEPA - Palma De Mallorca - Spain | 128 | MEJ | 01:19:31 | Perfect |
![]() | VRR335 | 2010-02-19 | Alejandro Rodriguez Gutierrez | LEPA - Palma De Mallorca - Spain | LEIB - Ibiza - Spain | 56 | MET | 00:42:51 | Perfect |
![]() | VRR403 | 2010-02-19 | Alejandro Rodriguez Gutierrez | LEMD - Barajas - Spain | LEPA - Palma De Mallorca - Spain | 119 | MEJ | 01:16:19 | Horrible |
![]() | VRR937 | 2010-02-18 | Oscar Vaquero | LEPA - Palma De Mallorca - Spain | LEBZ - Talavera La Real - Spain | 127 | MEJ | 01:37:15 | Perfect |
![]() | VRR6421 | 2010-02-16 | Victor Plaza | LEPA - Palma De Mallorca - Spain | LEZL - Sevilla - Spain | 154 | MEJ | 01:23:52 | Good |
![]() | VRR6412 | 2010-02-15 | Victor Plaza | LEMH - Menorca - Spain | LEPA - Palma De Mallorca - Spain | 144 | MEJ | 00:26:56 | Perfect |
![]() | VRR6432 | 2010-02-15 | Victor Plaza | LEMD - Barajas - Spain | LEMH - Menorca - Spain | 144 | MEJ | 01:25:14 | Poor |
![]() | VRR6552 | 2010-02-14 | Victor Plaza | LEBL - Barcelona - Spain | LEPA - Palma De Mallorca - Spain | 135 | MEJ | 00:41:10 | Perfect |
![]() | VRR6403 | 2010-02-14 | Victor Plaza | LEPA - Palma De Mallorca - Spain | LEMD - Barajas - Spain | 139 | MEJ | 01:20:44 | Horrible |
![]() | VRR348 | 2010-02-11 | Alejandro Rodriguez Gutierrez | LEMD - Barajas - Spain | LEGE - Girona - Spain | 115 | MEJ | 01:09:19 | Perfect |
![]() | VRR6406 | 2010-02-09 | Oscar Vaquero | LEMD - Barajas - Spain | LEBL - El Prat - Spain | 125 | MEJ | 01:01:05 | Perfect |
![]() | VRR537 | 2010-02-09 | Alejandro Rodriguez Gutierrez | LEMH - Menorca - Spain | LEMD - Barajas - Spain | 115 | MEJ | 01:17:33 | Perfect |
![]() | VRR861 | 2010-02-09 | Alejandro Rodriguez Gutierrez | LEMD - Barajas - Spain | LEMH - Menorca - Spain | 110 | MEJ | 01:18:51 | Perfect |
![]() | VRR6417 | 2010-02-08 | Oscar Vaquero | LEPA - Palma De Mallorca - Spain | LEMD - Barajas - Spain | 119 | MEJ | 01:15:57 | Perfect |
![]() | VRR270 | 2010-02-07 | Oscar Vaquero | ZGGG - Baiyun - China | WBKK - Kota Kinabalu - Malaysia | 449 | MEJ | 02:41:34 | Perfect |
![]() | VRR187 | 2010-02-07 | Alejandro Rodriguez Gutierrez | LEPA - Palma De Mallorca - Spain | LEMD - Barajas - Spain | 110 | MEJ | 01:16:53 | Perfect |
![]() | VRR6403 | 2010-02-07 | Victor Plaza | LEPA - Palma De Mallorca - Spain | LEMD - Barajas - Spain | 137 | MEJ | 01:03:13 | Horrible |
![]() | VRR465 | 2010-01-25 | Alejandro Rodriguez | LEVT - Vitoria - Spain | LEMH - Menorca - Spain | 117 | MEJ | 01:15:01 | Horrible |
![]() | VRR009 | 2010-01-20 | Alejandro Rodriguez | LEST - Santiago - Spain | LEVT - Vitoria - Spain | 111 | MEJ | 01:01:58 | Perfect |
![]() | VRR667 | 2010-01-19 | Alejandro Rodriguez | LERS - Reus - Spain | LEST - Santiago - Spain | 52 | MET | 01:48:18 | Perfect |
![]() | VRR953 | 2010-01-18 | Alejandro Rodriguez | LEBZ - Talavera La Real - Spain | LERS - Reus - Spain | 110 | MEJ | 01:29:08 | Perfect |
![]() | VRR632 | 2010-01-15 | Alejandro Rodriguez | LEPA - Palma De Mallorca - Spain | LEBZ - Talavera La Real - Spain | 110 | MEJ | 01:32:43 | Bad |
![]() | VRR002 | 2010-01-11 | Alejandro Rodriguez | LEJR - Jerez - Spain | LEPA - Palma De Mallorca - Spain | 248 | MEJ | 01:24:51 | Perfect |
![]() | VRR002 | 2010-01-04 | Alejandro Rodriguez | GCXO - Tenerife Norte - Canary Islands | LEJR - Jerez - Spain | 115 | MEJ | 02:11:16 | Horrible |
![]() | VRR6404 | 2010-01-04 | Oscar Vaquero | LEMD - Barajas - Spain | LEPA - Palma De Mallorca - Spain | 109 | MEJ | 00:55:45 | Perfect |
![]() | VRR002 | 2010-01-03 | Alejandro Rodriguez | LEPA - Palma De Mallorca - Spain | LEBL - Barcelona - Spain | 54 | MET | 00:56:40 | Poor |
![]() | VRR549 | 2009-12-29 | Oscar Vaquero | PLCH - Cassidy Intl - Kiribati | PHNL - Honolulu Intl - United States | 381 | MEJ | 02:56:00 | Perfect |
![]() | VRR6405 | 2009-12-25 | Oscar Vaquero | LEBL - El Prat - Spain | LEMD - Barajas - Spain | 147 | MEJ | 01:11:51 | Perfect |
![]() | VRR6403 | 2009-12-24 | Wilmer Montoya Alvarez | LEPA - Palma De Mallorca - Spain | LEMD - Barajas - Spain | 134 | MEJ | 01:09:08 | Perfect |
![]() | VRR017 | 2009-12-24 | Oscar Vaquero | LEPA - Palma De Mallorca - Spain | LEBL - El Prat - Spain | 134 | MEJ | 00:30:51 | Perfect |
![]() | vrr002 | 2009-12-21 | Alejandro Rodriguez | SCIE - Carriel Sur Intl - Chile | SCEL - Arturo Merino Benitez Int - Chile | 230 | MEJ | 01:01:20 | Bad |
![]() | VRR791 | 2009-12-20 | Oscar Vaquero | LEMD - Barajas - Spain | LEPA - Palma De Mallorca - Spain | 134 | MEJ | 01:15:27 | Perfect |
![]() | TU451 | 2009-12-20 | Alejandro Rodriguez | LEMD - Barajas - Spain | LEPA - Palma De Mallorca - Spain | 117 | MEJ | 01:21:20 | Perfect |
![]() | VRR02P | 2009-12-20 | Wilmer Montoya Alvarez | LEIB - Ibiza - Spain | LEPA - Palma De Mallorca - Spain | 127 | MEJ | 00:34:50 | Perfect |
![]() | VRR574 | 2009-12-20 | Oscar Vaquero | LEBL - El Prat - Spain | LEMD - Barajas - Spain | 528 | MEJ | 01:15:58 | Perfect |
![]() | VRR01P | 2009-12-20 | Wilmer Montoya Alvarez | LEPA - Palma De Mallorca - Spain | LEIB - Ibiza - Spain | 125 | MEJ | 00:29:36 | Perfect |
![]() | VRR6405 | 2009-12-19 | Wilmer Montoya Alvarez | LEAL - Alicante - Spain | LEPA - Palma De Mallorca - Spain | 123 | MEJ | 00:47:29 | Perfect |
![]() | VRR6403 | 2009-12-18 | Wilmer Montoya Alvarez | LEMD - Barajas - Spain | LEAL - Alicante - Spain | 118 | MEJ | 00:49:49 | Perfect |
![]() | QB651 | 2009-12-15 | Alejandro Rodriguez | LEAL - Alicante - Spain | LEMD - Barajas - Spain | 115 | MEJ | 00:47:45 | Horrible |
![]() | VRR878 | 2009-12-15 | Oscar Vaquero | LEAL - Alicante - Spain | LEMD - Barajas - Spain | 133 | MEJ | 00:51:49 | Good |
![]() | VRR743 | 2009-12-15 | Oscar Vaquero | LEBL - El Prat - Spain | LEAL - Alicante - Spain | 136 | MEJ | 00:54:13 | Perfect |
![]() | FM096 | 2009-12-13 | Alejandro Rodriguez | LEBB - Bilbao - Spain | LEAL - Alicante - Spain | 110 | MEJ | 01:07:39 | Good |
![]() | VRR6408 | 2009-12-13 | Victor Plaza | LEAL - Alicante - Spain | LEBB - Bilbao - Spain | 119 | MEJ | 01:21:07 | Poor |
![]() | VRR628 | 2009-12-10 | Victor Plaza | LEMD - Barajas - Spain | LEAL - Alicante - Spain | 115 | MEJ | 00:57:20 | Perfect |
![]() | VRR382 | 2009-12-10 | Oscar Vaquero | LEBL - El Prat - Spain | LIRF - Fiumicino - Italy | 133 | MEJ | 01:26:05 | Perfect |
![]() | VRR027 | 2009-12-09 | Oscar Vaquero | HLON - Hon - Libya | HL57 - Al Wigh - Libya | 7 | MEJ | 00:53:42 | Average |
![]() | VRR650 | 2009-12-03 | Oscar Vaquero | HECA - Cairo Intl - Egypt | HLON - Hon - Libya | 768 | MEJ | 02:37:15 | Perfect |
![]() | VRR604 | 2009-12-01 | Oscar Vaquero | OLBA - Beirut Intl - Lebanon | HECA - Cairo Intl - Egypt | 760 | MEJ | 01:00:21 | Good |
![]() | VRR144 | 2009-11-29 | Oscar Vaquero | LCLK - Larnaca Intl - Cyprus | OLBA - Beirut Intl - Lebanon | 125 | MEJ | 00:28:53 | Perfect |
![]() | VRR660 | 2009-11-28 | Oscar Vaquero | LEBG - Burgos - Spain | LESO - San Sebastian - Spain | 8 | MET | 01:00:59 | Perfect |
![]() | VRR831 | 2009-11-28 | Oscar Vaquero | LTCL - Siirt - Turkey | LCLK - Larnaca Intl - Cyprus | 734 | MEJ | 01:18:25 | Very poor |
![]() | VRR298 | 2009-11-27 | Oscar Vaquero | LGMT - Odysseas Elytis - Greece | LTCL - Siirt - Turkey | 732 | MEJ | 02:00:02 | Very poor |
![]() | VRR877 | 2009-11-27 | Oscar Vaquero | LDSP - Kastela - Croatia | LGMT - Odysseas Elytis - Greece | 720 | MEJ | 01:40:47 | Perfect |
![]() | VRR065 | 2009-11-23 | Oscar Vaquero | HCMM - Mogadishu - Somalia | HCMM - Mogadishu - Somalia | 10 | MEJ | 00:14:21 | Perfect |
![]() | VRR162 | 2009-11-22 | Oscar Vaquero | LFMN - Nice/Cote d'Azur - France | LOWI - Innsbruck - Austria | 754 | MEJ | 01:10:05 | Perfect |
![]() | VRR268 | 2009-11-09 | Oscar Vaquero | VGCB - Cox's Bazar - Bangladesh | VQPR - Paro - Bhutan | 10 | MET | 01:59:46 | Perfect |
![]() | VRR883 | 2009-11-07 | Oscar Vaquero | VVDB - Dienbien - Vietnam | VGCB - Cox's Bazar - Bangladesh | 250 | MEJ | 01:48:54 | Horrible |
![]() | VRR797 | 2009-12-09 | Victor Plaza | LEMD - Barajas - Spain | LEAL - Alicante - Spain | 110 | MEJ | 01:07:39 | Horrible |
| Total Flight made: 147 total flight time: 198:02:57 Total passengers carried: 22635 Total Cargo: 1418850 kg |